11月15日 今天 · 内蒙古鄂尔多斯实况 -1℃
鄂尔多斯天气鄂尔多斯15天天气预报
❄️
-3~4℃
大雪北风 3级 · 湿度92%
空气质量149 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出07:24
日落17:25
相对湿度92%
🌤 鄂尔多斯未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月15日今天 | 今天 | ❄️大雪 | 4℃ / -3℃ | 北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 2℃ / -6℃ | 西风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ❄️中雪 | -1℃ / -9℃ | 西北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | -5℃ / -12℃ | 西风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | -4℃ / -9℃ | 西北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | -2℃ / -12℃ | 西风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | -1℃ / -14℃ | 西风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 0℃ / -9℃ | 西风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 1℃ / -10℃ | 西风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 4℃ / -6℃ | 西风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 1℃ / -5℃ | 西风 5级 |
| 11月26日 | 周四 | ☀️晴 | 2℃ / -8℃ | 西风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 6℃ / -6℃ | 西风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌨️小雪 | 2℃ / -7℃ | 西北风 2级 |
| 11月29日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 3℃ / -8℃ | 西北风 2级 |
鄂尔多斯生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(大雪) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 92%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航